A – ARCHIVIO STORICO A.S. 2015-16
Scuola Secondaria di Primo Grado “Raffaello Motto”
Primo Quadrimestre
CLASSI | SEZ. | MATERIA |
PRIMA | A | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
SECONDA | A | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
TERZA | A | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE |
CLASSI | SEZ. | MATERIA |
PRIMA | B | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
FRANCESE | ||
SPAGNOLO | ||
INGLESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
SECONDA | B | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
TERZA | B | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE |
CLASSI | SEZ. | MATERIA |
PRIMA | C | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
SECONDA | C | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
TERZA | C | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE |
CLASSI | SEZ. | MATERIA |
PRIMA | D | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SECONDA | D | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
MUSICA | ||
TERZA | D | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE |
CLASSI | SEZ. | MATERIA |
PRIMA | E | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
SECONDA | E | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
MUSICA | ||
TERZA | E | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE |
CLASSI | SEZ. | MATERIA |
PRIMA | F | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
SECONDA | F | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
TERZA | F | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE |
SECONDA | G | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
MUSICA |
Secondo Quadrimestre
CLASSI | SEZ. | MATERIA |
PRIMA | A | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
SECONDA | A | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
TERZA | A | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE |
CLASSI | SEZ. | MATERIA |
PRIMA | B | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
FRANCESE | ||
SPAGNOLO | ||
INGLESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
SECONDA | B | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
TERZA | B | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE |
CLASSI | SEZ. | MATERIA |
PRIMA | C | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
SECONDA | C | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
TERZA | C | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE |
CLASSI | SEZ. | MATERIA |
PRIMA | D | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SECONDA | D | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
MUSICA | ||
TERZA | D | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE |
CLASSI | SEZ. | MATERIA |
PRIMA | E | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
SECONDA | E | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
MUSICA | ||
TERZA | E | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE |
CLASSI | SEZ. | MATERIA |
PRIMA | F | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
FRANCESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
SECONDA | F | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
TERZA | F | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
MUSICA | ||
SCIENZE MOTORIE |
SECONDA | G | ITALIANO |
MATEMATICA | ||
INGLESE | ||
SPAGNOLO | ||
ARTE | ||
TECNOLOGIA | ||
SCIENZE MOTORIE | ||
MUSICA |